
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO - 292 | 5363 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO - 291 | 6734 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLO - 290 | 3069 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLO - 289 | 5614 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | FLO - 288 | 7401 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | FLO - 287 | 0928 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLO - 286 | 3361 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLO - 285 | 7890 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLO - 284 | 0683 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLO - 283 | 5810 |
