
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | M3 - 038 | 7753 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | M3 - 037 | 8179 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | M3 - 036 | 0259 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | M3 - 035 | 5285 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | M3 - 034 | 6528 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | M3 - 033 | 4257 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | M3 - 032 | 3104 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | M3 - 031 | 5175 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | M3 - 030 | 2476 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | M3 - 029 | 8242 |
