
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MO - 161 | 0754 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MO - 160 | 9406 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MO - 159 | 2578 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MO - 158 | 1109 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MO - 157 | 8595 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MO - 156 | 7651 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MO - 155 | 0376 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MO - 154 | 9758 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MO - 153 | 0687 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MO - 152 | 2146 |
