
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | M6 - 037 | 9705 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | M6 - 036 | 3508 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | M6 - 035 | 6212 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | M6 - 034 | 3156 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | M6 - 033 | 6617 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | M6 - 032 | 7357 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | M6 - 031 | 4803 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | M6 - 030 | 0118 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | M6 - 029 | 5145 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | M6 - 028 | 4438 |
